Algoritmos, Page Rank, link building, cloacking… ¿Qué significan estos términos? Este pequeño diccionario de posicionamiento web te ayudará a comprender mejor la terminología relacionada con esta estrategia.
| Término | Significado | |
|
A
|
||
| Algoritmo | Un algoritmo es una fórmula o ecuación matemática usada por buscadores como Google o Yahoo para calcular la relevancia e importancia de una página web con respecto a una palabra o frase clave. Los algoritmos de los buscadores están guardados en la más estricta confidencialidad y van siendo ajustados con el tiempo para mejorar la calidad de las búsquedas. |
|
| Araña (spider) | Una araña es un programa automatizado que va rastreando la web en busca de información. La araña que busca información para Google se llama Googlebot y la de Yahoo se llama Yahoo Slurp. | |
|
B
|
||
| Backlink | Es un enlace desde un sitio externo al tuyo. | |
| Buscador | Es un sitio o programa informático que permite a los usuarios acceder a una base de datos de páginas web, documentos, vídeos, imágenes, y otro tipo de información. Los buscadores más populares son Google, Yahoo! MSN. | |
|
C
|
||
| Cloacking | El cloacking es un método por el cual se ofrece un contenido a los buscadores distinto del que ven los usuarios humanos. Este método está considerado como no ético, por lo que los buscadores han introducido en su algoritmo parámetros para penalizar aquellos sitios que usan el método de cloacking. | |
|
D
|
||
| Directorio | Es un sitio web que organiza información sobre otros sitios web. A diferencia de los buscadores, en donde la información es categorizada y analizada mediante un algoritmo, en un directorio la información suele ser revisada por humanos y categorizada según unas normas conocidas. | |
| DNS | Son las siglas de Domain Name Server. Un DNS es un ordenador que traduce cada dirección web a un número IP que los ordenadores entienden. Por ejemplo: cada vez que escribas www.mejora-tu-posicionamiento-web.es, el DNS la traducirá a 127.0.0.0 | |
| Densidad de palabra clave | Es una fórmula que se usa para determinar el porcentaje de veces que aparece una palabra clave dentro de un texto. Se calcula dividiendo el número de veces que aparece la palabra clave por el número total de palabras del texto. Por lo general, la densidad de una palabra clave dentro de un texto debe estar entre el 2% y el 10%. Tener una mayor densidad puede ser considerado por los buscadores como spam y como un intento de explotar sus resultados. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
E
|
||
| Enlace entrante (inbound link) | Es un hiperenlace desde un sitio web externo al tuyo. Enlace entrante y backlink se refieren son el mismo concepto. | |
| Enlace saliente (outbound link) | Es un hiperenlace desde tu sitio web a otro externo. | |
| Enlace profundo (deep linking) | Es un hiperenlace a una página interna u otro contenido interno en un sitio web en lugar de hacer el hiperenlace a la página principal del sitio. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
F
|
||
| Fuente web o RSS feeds | Es un medio de redifusión web, es decir, es el reenvío o reemisión de contenidos desde un sitio web origen hasta uno destino. Un uso muy común de feeds es para la emisión de noticias. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
H
|
||
| HTML | Son las siglas de HypText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). Es un lenguaje de programación que hace posible la existencia de páginas web al decirle a los navegadores cómo debe mostrar el contenido a los usuarios humanos. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
I
|
||
| Índice | Es la base de datos de un sitio de búsquedas. En un directorio, el índice suele incluir el título, una pequeña descripción y el enlace a la página principal del sitio, mientras que el índice de un buscador incluye también trozos de páginas y enlace a páginas internas del sitio. | |
| Inclusión de pago | Es una estrategia por la que consigues que tu sitio web sea incluido en un sitio de búsquedas pagando por ello. Existen directorios en lo que el pago de una cantidad es condición obligatoria para poder aparecer. Sin embargo, los buscadores como Google o Yahoo no cobran por incluir tu sitio web en sus bases de datos. | |
| Indexar | Método por el que un sitio de búsquedas incluye contenido web en su base de datos. | |
| Importancia de una página web | La importancia de una página web es una de las variables que evalúa el Page Rank. La importancia está relacionada con el número de veces que una página web es enlazada desde otros sitios en internet. Por ejemplo, una página a la que 35 páginas externas hayan enlazado tendrá más importancia que otra a la que sólo enlacen 2. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
L
|
||
| Link building | Es una estrategia por la que quieres conseguir el mayor número de enlaces desde páginas externas a la tuya. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
M
|
||
| Meta-etiqueta | Una meta-etiqueta es un trozo de código en HTML que le indica a las arañas de los buscadores una gran variedad de información como, por ejemplo, de qué trata la página que están rastreando, qué palabras clave tiene, quién es su autor, etc. | |
| Meta-etiqueta de palabras clave | Es un trozo de código en HTML que indica a las arañas los términos o palabras más importantes que se relacionan con una página web. | |
| Meta-etiqueta de descripción | Es un trozo de código en HTML en donde se hace un resumen del contenido de la página web. | |
| Mapa del sitio | Es la representación de la estructura de un sitio web. El mapa del sitio es el equivalente al índice de un libro. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
O
|
||
| On-page SEO | Es un término en inglés que se puede traducir como optimización para buscadores en la propia página. On-page SEO es una estrategia con la que se consigue estructurar una página para hacerla amigable a las arañas de los buscadores. | |
| Off-page SEO | Off-page SEO se puede traducir como optimización externa para buscadores. Con el off-page SEO se pretende conseguir enlaces importantes hacia una página web. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
P
|
||
| Posicionamiento web | Es una estrategia usada para dar a conocer tu sitio web o marca por internet. El objetivo es tener una mayor presencia en la web que tus competidores, y conseguir que tu sitio aparezca en la primera página de Google y Yahoo. | |
| Palabra clave | Es la palabra o frase que un usuario introduce en el campo de búsquedas. | |
| Popularidad | La popularidad está relacionada con la importancia dado que la popularidad también se mide por el número de enlaces externos hacia tu sitio web. | |
| Page Rank | Es una de las variables que usa el buscador Google para categorizar y mostrar páginas a los usuarios. Su nombre se debe a su creador, Rank, y mide tanto la relevancia como la importancia de las páginas web. | |
| Página de aterrizaje (landing page) | Es la página a la que llega un visitante después de haber hecho click en un enlace, normalmente a través campañas de pago. | |
| Posición | Indica en qué lugar de la lista de resultados de los buscadores aparece una determinada página web. | |
| Página web amigable para buscadores (search engine friendly web page) | Es una página que está estructurada de tal forma que las arañas de los buscadores pueden indexarla con facilidad. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
R
|
||
| Rastreo de página web | Es el proceso que llevan a cabo las arañas de los buscadores para encontrar e indexar información de internet. | |
| Resultados naturales | Es el listado de páginas que te muestra un buscador como resultado de haber realizado una búsqueda con palabras clave. A las páginas que muestras estos resultados se les denomina con sus siglas en inglés SERPs (search engine results pages ó páginas de resultados en buscadores). | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
T
|
||
| Texto del enlace | Es la frase que aparece en un enlace. Tien esta estructura Texto del enlace | |
| Tráfico web | Es una variable que mide, entre otras cosas, el número de visitantes hacia un sitio web. | |
| [ ^ Arriba ] | ||
|
U
|
||
| URL | Son las siglas en inglés de Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recurso) y se refiere a la dirección en donde se encuentra una página web. Suele empezar con http:// | |
| URL amigable | Es una dirección web fácilmente entendible por un humano. Por ejemplo, una URL amigable sería http://www.mejora-tu-posicionamiento-web.es/diccionario-de-posicionamiento-web. Una URL no amigable sería http://www.mejora-tu-posicionamiento-web.es/index.php?contentid=32&article=45 | |
| [ ^ Arriba ] |